| Video |
| Gain | Unity (0.7V), (0.8V) 15% peaking, (0.9V) 30% peaking |
| Bandwidth | 300 MHz (-3dB), fully loaded |
| Video input |
| Number/signal type | 1 VGA-UXGA: RGBHV, RGBS, RGsB, RsGsBs |
| Connectors | (1) 15-pin HD female |
| Nominal level | 0.7V p-p for RGB |
| Minimum/maximum levels | Analog: 0.4V to 1.4V p-p with no offset |
| Impedance | 75 ohms |
| Horizontal frequency | 15 kHz to 135 kHz |
| Vertical frequency | 30 Hz to 170 Hz |
| Return loss | <-38dB @ 5 MHz |
| Maximum DC offset | 200mV |
| Video output |
| Number/signal type | 2 VGA-UXGA: RGBHV, RGBS, RGsB, RsGsBs |
| Connectors | (2) 15-pin HD female: (1 display, 1 local monitor) |
| Nominal level | 0.7V p-p for RGB at unity gain |
| Minimum/maximum levels | 0.4V to 1.4V p-p |
| Impedance | 75 ohms |
| Return loss | <-40dB @ 5 MHz |
| DC offset | ±5mV maximum |
| Sync |
| Input type | RGBHV, RGBS, RGsB, RsGsBs |
| Output type | RGBHV, RGBS, RGsB, RsGsBs |
| Input level | 3.0V to 5.0V p-p |
| Output level | TTL: 5.0V p-p, unterminated |
| Input impedance | 510 ohms |
| Output impedance | 40 ohms, typical |
| Max. propagation delay | 18.8 ns |
| Max. rise/fall time | 4 ns |
| Polarity | Positive or negative (follows input) |
| Audio |
| Gain | Unbalanced output: 0dB, balanced output: +6dB |
| Frequency response | 20 Hz to 20 kHz, ±0.05dB |
| THD + Noise | 0.03% @ 1 kHz at nominal level |
| S/N | >90 kHz, balanced, at maximum outpute |
| Audio input |
| Number/signal type | 1 stereo, unbalanced |
| Connectors | (1) 3.5 mm female stereo jack, 2 channel; tip (L), ring (R), sleeve (GND) |
| Impedance | >5 kohms unbalanced, DC coupled |
| Nominal level | -10dBV (316mV) |
| Maximum level | +8.5dBu (unbalanced) at 1% THD+N |
| Audio output |
| Number/signal type | 1 stereo, balanced/unbalanced |
| Connectors | (1) 3.5 mm captive screw connector, 5 pole |
| Impedance | 50 ohms unbalanced, 100 ohms balanced |
| Maximum level (Hi-Z) | >+15dBu, balanced or unbalanced at 1%THD+N |
| Maximum level (600 ohm) | >+9dBu, balanced or unbalanced at 1%THD+N |
| General |
| Power | 12 to 24VAC or VDC, 0.5A, 5 watts, external power supply |
| Temperature/humidity | Storage -40° to +158°F (-40° to +70°C) / 10% to 90%, non-condensing |
| Operating +32° to +122°F (0° to +50°C) / 10% to 90%, non-condensing |
| Rack mount | No, but wall- or furniture-mountable |
| Enclosure type | Metal |
| Enclosure dimensions | |
| P/2 DA2 WM F | Plate: 4.5" H x 4.6" W x 0.1" D (11.4 cm H x 11.7 cm W x 0.3 cm D) (2 gang) |
| P/2 DA2 WM F AAP | Plate: 4.5" H x 8.3" W x 0.1" D (11.4 cm H x 21.1 cm W x 0.3 cm D) (4 gang) |
| P/2 DA2 WM F EC | Plate: 3.1" H x 4.0" W x 0.1" D (7.9 cm H x 10.2 cm W x 0.3 cm D) (Euro Channel) |
| P/2 DA2 WM F EC AAP | Plate: 3.1" H x 7.7" W x 0.1" D (7.9 cm H x 19.5 cm W x 0.3 cm D) (Euro Channel) |
| All models | Box: 2.6" H x 3.7" W x 1.6" D (6.6 cm H x 9.4 cm W x 4.1 cm D) |
| Product weight | |
| P/2 DA2 WM F | 0.4 lbs (0.2 kg) |
| P/2 DA2 WM F AAP | 0.6 lbs (0.3 kg) |
| P/2 DA2 WM F EC | 0.3 lbs (0.1 kg) |
| P/2 DA2 WM F EC AAP | 0.7 lbs (0.3 kg) |
| Shipping weight (all models) | 2 lbs (0.9 kg) |
| Vibration | ISTA/NSTA 1A in carton (International Safe Transit Association) |
| Listings | UL, CUL |
| Compliances | CE, FCC Class A |
| MTBF | 30,000 hours |
| Warranty | 3 years parts and labor |
| (7.40-031303-D2) | |